Гинекология
A03.20.001 Кольпоскопия врач высшей категории | 900 |
A16.20.005.001 Расширение шеечного канала | 500 |
A11.20.011 Биопсия шейки матки | 2000 |
A11.20.004 Влагалищная биопсия | 2000 |
A11.20.040 Биопсия вульвы | 2000 |
A16.20.079 Вакуум-аспирация эндометрия | 3000 |
A08.20.004 Взятие аспирата из полости матки | 2500 |
A16.20.036.003 Радиоволновая терапия шейки матки на аппарате Фотек (более 3-х см) | 8000 |
A16.20.036.003 Радиоволновая терапия шейки матки на аппарате Фотек (от 1 см до 3-х см) | 5000 |
A16.20.036.003 Радиоволновая терапия шейки матки на аппарате Фотек (до 1 см) | 3000 |
Обработка влагалища | 1000 |
A11.20.014 Введение внутриматочной спирали (под контролем узи, без стоимости ВМС) | 5000 |
A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали | 1500 |
A11.20.005 Получение влагалищного мазка | 150 |
Подбор гинекологических пессариев | 2000 |
Пессарий кубический с кнопкой перфорир. | 5000 |
B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога -эндокринолога (первичный) | 1500 |
B04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 1200 |
B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный по результатам анализов | 700 |
B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога по эндокринному, нутриентному статусу (первичный) | 2000 |
B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога высшей категории первичный | 2000 |
B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога-эндокринолога повторный (в течении месяца) | 1000 |
B01.001.004 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 2000 |
B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по эндокринному, нутриентному статусу (повторный) | 5000 |
B01.001.005 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 1500 |
Эндокринология
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2000 |
Терапия
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 900 |
Онкология
Прием врача онколога | 1200 |
УЗИ
Ультразвуковое дуплексное сканирование магистральных артерий головы | 1400 |
Эхокардиография | 1300 |
Ультразвуковая допплерография плода с фетометрией и оценкой околоплодных вод и шейкой | 1400 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 900 |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря с определением обЪема остаточной мочи | 1000 |
Ультразвуковое исследование комплексное (брюшная полость+забрюшенное пространство) | 1400 |
Ультразвуковое исследование молочных желез 3-11дн | 1200 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза в динамике в течение одного цикла | 600 |
Ультразвуковое исследование цервикометрии | 600 |
Ультразвуковое исследование + допплерографическое исследование плода | 1600 |
Ультразвуковое исследование плода свыше 14 недель (в том числе скрининги) | 1400 |
Ультразвуковое исследование плода 11-14 недель (Iскрининг) | 1200 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминально + трансвагинально) первичный | 1200 |
Эластография щитовидной железы | 1500 |
Эластография молочных желез | 1500 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 700 |
Допплерография сосудов полового члена с лекарственными препаратами | 3500 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминальное) | 800 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1500 |
УЗИ органов малого таза у женщин трансабдоминальный и вагинальный датчик во время беременности (10-14 недель) | 1500 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 550 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 800 |
Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 2500 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 450 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 500 |
УЗИ органов малого таза у женщин трансабдоминальный и вагинальный датчик на ранних сроках беременности (до 10 недель) | 1500 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных | 1000 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 800 |
Ультразвуковое исследование печени | 650 |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1500 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2500 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 500 |
Узи сосудов шеи | 1200 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 500 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 600 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 500 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1000 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1300 |
Питание
Подбор продуктовой корзины (шопинг сопровождение) | 3000 |
Корректировка пищевого поведения и образа жизни 1-й месяц | 7000 |
Корректировка пищевого поведения и образа жизни последующие месяцы | 4000 |
Функциональный экспресс-тест общего уровня здоровья | 3000 |
Анализы
Взятие крови из периферической вены | 170 |
Флебология
Прием врача хирурга, узи вен нижних конечностей | 1200 |
Склеротерапия сосудистых сеточек и звездочек- 4 посещения (1-я категория сложности, 1 нога) | 12000 |
Склеротерапия сосудистых сеточек и звездочек- 8 посещений (2-я категория сложности, 1 нога) | 18000 |
Склеротерапия сосудистых сеточек и звездочек разовая (1 нога) | 4000 |
ЭВЛК большой подкожной или малой подкожной вены (1 ствол одна нога), склерозирование притоков | 36500 |
ЭВЛК большой подкожной или малой подкожной вены (2 ствола), склерозирование притоков | 70000 |
Внутрисосудистая окклюзия чрезкожная флебосклерооблитерация 1 категории сложности (1 нога полностью)-4 посещения | 18000 |
Внутрисосудистая окклюзия чрезкожная флебосклерооблитерация 2 категории сложности (1 нога, бедро или голень)-8 посещений | 26000 |
Хирургия
Лапароцентез (удаление жидкости из брюшной полости) | 4000 |
Удаление новообразований, папиллом кожи тела до 8 мм, 1 шт | 850 |
Иссечение свища мягких тканей | 3500 |
Удаление новообразования сухожилия, синовиомы до 10мм | 7500 |
Удаление синовиальных кист, гигром, новообразования сухожилия, до 20мм | 12500 |
Удаление новообразования сухожилия, синовиомы до 5мм | 5500 |
Удаление новообразования сухожилия, синовиомы до 15мм | 9500 |
Удаление синовиальных кист, гигром, новообразования сухожилия, до 5мм | 7500 |
Удаление синовиальных кист, гигром, новообразования сухожилия, до 10мм | 9500 |
Краевая резекция ногтевой пластики с пластикой бокового валика (удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса) | 4000 |
Удаление ногтевой пластинки с пластинкой ногтевого ложа (валиков) | 5900 |
Удаление ногтевой пластинки | 2500 |
Иссечение рубца тела, от 21 до 50 мм (кроме лица и шеи) | 6000 |
Иссечение рубца тела, до 20 мм (кроме лица и шеи) | 4000 |
Иссечение рубца лица, шеи, размером от 21 до 40 мм. | 8000 |
A16.01.0231 Иссечение рубца лица, шеи, до 20 мм | 6500 |
A16.01.0189 Удаление доброкачественных опухолей поверхностных тканей, от 66 до 85 мм, за 1 шт. | 7500 |
A16.01.0188 Удаление доброкачественных опухолей поверхностных тканей, от 41 до 65 мм, за 1 шт. | 5500 |
A16.01.0187 Удаление доброкачественных опухолей поверхностных тканей, от 26 до 40 мм, за 1 шт. | 3500 |
A16.01.0187 Удаление новообразований кожи области лица (щёчной, лобной, височной, подбородочной, нижней челюсти) до 35 мм | 4200 |
A16.01.0186 Удаление новообразований кожи области лица (щёчной, лобной, височной, подбородочной, нижней челюсти) до 25 мм | 3400 |
A16.01.0186 Удаление доброкачественных опухолей поверхностных тканей, от 11 до 25 мм, за 1 шт.мм | 2500 |
A16.01.0185 Удаление доброкачественных опухолей поверхностных тканей, до 10 мм | 1500 |
A16.01.0185 Удаление новообразований кожи области лица (щёчной, лобной, височной, подбородочной, нижней челюсти) до 1мм | 750 |
A16.01.0185 Удаление новообразований кожи области лица (щёчной, лобной, височной, подбородочной, нижней челюсти) до 10 мм | 2600 |
A16.01.0184 Удаление доброкачественных опухолей лица, шеи и головы, от 21 до 30 мм, за 1 шт.. | 5000 |
A16.01.0184 Удаление новообразований кожи области лица (щёчной, лобной, височной, подбородочной, нижней челюсти) до 8 мм | 2200 |
A16.01.0184 Удаление новообразований кожи области лица (щёчной, лобной, височной, подбородочной, нижней челюсти) до 5 мм | 1800 |
A16.01.0183 Удаление новообразований кожи области лица (щёчной, лобной, височной, подбородочной, нижней челюсти) до 15 мм | 3000 |
A16.01.0183 Удаление новообразований кожи области лица (щёчной, лобной, височной, подбородочной, нижней челюсти) до 3 мм | 1400 |
A16.01.0183 Удаление доброкачественных опухолей лица, шеи и головы, от 11 до 20 мм, за 1 шт. | 3500 |
A16.01.0182 Удаление новообразований кожи области лица (щёчной, лобной, височной, подбородочной, нижней челюсти) до 2 мм | 900 |
A16.01.0182 Удаление доброкачественных опухолей лица, шеи и головы, до 10 мм | 2500 |
A16.01.01812 Удаление доброкачественных опухолей поверхностных тканей, от 126 до 145 мм, за 1 шт. | 12500 |
A16.01.01811 Удаление доброкачественных опухолей поверхностных тканей, от 106 до 125 мм, за 1 шт. | 10500 |
A16.01.01810 Удаление доброкачественных опухолей поверхностных тканей, от 86 до 105 мм, за 1 шт. | 8500 |
A16.01.0181 Удаление новообразований кожи области лица, до 1 мм | 700 |
A16.01.0181 Удаление доброкачественных опухолей лица, шеи и головы, до 5 мм | 2000 |
A16.01.0179 Удаление доброкачественных множественных новообразований кожи области лица, до 2 мм, более 10 | 600 |
A16.01.0178 Удаление доброкачественных множественных новообразований кожи в области лица (параорбитальной, ушной раковины, спинки и крыльев носа, носогубного треугольника) от 2 мм до 10мм | 750 |
A16.01.0177 Удаление доброкачественных новообразований кожи в области лица (параорбитальной, ушной раковины, спинки и крыльев носа, носогубного треугольника) до 20 мм | 6200 |
A16.01.0176 Удаление доброкачественных новообразований кожи в области лица до 10 мм | 5000 |
A16.01.0176 Удаление доброкачественных новообразований кожи в области лица до 20 мм | 8500 |
A16.01.0176 Удаление доброкачественных новообразований кожи в области лица (параорбитальной, ушной раковины, спинки и крыльев носа, носогубного треугольника) до 15 мм | 5000 |
A16.01.0176 Удаление доброкачественных новообразований кожи в области лица до 15 мм | 11000 |
A16.01.0176 Удаление доброкачественных новообразований кожи в области лица до 15 мм | 7000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи в области лица до 5 мм | 3500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи в области лица (параорбитальной, ушной раковины, спинки и крыльев носа, носогубного треугольника) до 8 мм | 2900 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи в области лица (параорбитальной, ушной раковины, спинки и крыльев носа, носогубного треугольника) до 10 мм | 3400 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи в области лица (параорбитальной, ушной раковины, спинки и крыльев носа, носогубного треугольника) до 5 мм | 2600 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондилом наружного отверстия уретры и половых губ, от 6 мм до 10 мм за 1 шт). | 3000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи в области лица (параорбитальной, ушной раковины, спинки и крыльев носа, носогубного треугольника) до 3 мм | 2000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондилом наружного отверстия уретры и половых губ, от 4 мм до 5 мм за 1 шт). | 2000 |
Удаление гемангиомы до 10мм | 2700 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи в области лица (параорбитальной, ушной раковины, спинки и крыльев носа, носогубного треугольника) до 2 мм | 1250 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондилом наружного отверстия уретры и половых губ, до 3 мм) | 1000 |
Удаление гемангиомы до 5 мм | 2200 |
Удаление новообразований кожи (интрадермальных, сложных невусов) в области лица (параорбитальной, ушной раковины, спинки и крыльев носа, носогубного треугольника) до 20мм | 8800 |
Удаление новообразований кожи (интрадермальных, сложных невусов) в области лица (параорбитальной, ушной раковины, спинки и крыльев носа, носогубного треугольника) до 15мм | 7600 |
Удаление новообразований кожи (интрадермальных, сложных невусов) в области лица (параорбитальной, ушной раковины, спинки и крыльев носа, носогубного треугольника) до 10мм | 6200 |
Удаление новообразований кожи (интрадермальных, сложных невусов) в области лица (параорбитальной, ушной раковины, спинки и крыльев носа, носогубного треугольника) до 2мм | 1800 |
Удаление гемангиомы до 3 мм | 1600 |
Удаление новообразований кожи (интрадермальных, сложных невусов) в области лица (параорбитальной, ушной раковины, спинки и крыльев носа, носогубного треугольника) до 8мм | 5400 |
Удаление новообразований кожи (интрадермальных, сложных невусов) в области лица (параорбитальной, ушной раковины, спинки и крыльев носа, носогубного треугольника) до 5мм | 4200 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи в области лица (параорбитальной, ушной раковины, спинки и крыльев носа, носогубного треугольника) до 1 мм | 850 |
Удаление гемангиомы до 15 мм | 3500 |
Удаление новообразований кожи (интрадермальных, сложных невусов) в области лица (параорбитальной, ушной раковины, спинки и крыльев носа, носогубного треугольника) до 3мм | 3400 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондилом наружного отверстия уретры и половых губ, до 1 мм) | 600 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методомэлектрокоагуляции. Удаление папилломатозных смешанных невусов кожи, кератопапиллом до 10мм | 1950 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методомэлектрокоагуляции. Удаление папилломатозных смешанных невусов кожи, кератопапиллом до 8мм | 1650 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методомэлектрокоагуляции. Удаление папилломатозных смешанных невусов кожи, кератопапиллом до 5мм | 1250 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методомэлектрокоагуляции. Удаление папилломатозных смешанных невусов кожи, кератопапиллом до 3мм | 750 |
Удаление новообразований, папиллом кожи тела, от 11 до 25 мм, за 1 шт. | 1800 |
Удаление новообразований кожи (вирусных бородавок) до 20мм | 3000 |
Удаление новообразований, папиллом кожи тела, Размер от 8 до 10 мм, за 1 шт. | 1250 |
Удаление новообразований кожи (вирусных бородавок) до 10мм | 2200 |
Удаление новообразований кожи (вирусных бородавок) до 5мм | 1400 |
Удаление новообразований, папилломы кожи тела, Размер от 4 до 5 мм, за 1 шт. | 650 |
Удаление новообразований кожи (вирусных | 1000 |
Удаление новообразований папилломы кожи тела, до 3 мм | 500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методомэлектрокоагуляции.Удаление папилломатозных (сложных невусов) кожи, интрадермальных дерматофибром более 20 мм | 3500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методомэлектрокоагуляции.Удаление папилломатозных (сложных невусов) кожи, интрадермальных дерматофибром до 20 мм | 2950 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методомэлектрокоагуляции.Удаление папилломатозных (сложных невусов) кожи, интрадермальных дерматофибром до 15 мм | 2650 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методомэлектрокоагуляции.Удаление папилломатозных (сложных невусов) кожи, интрадермальных дерматофибром до 10мм | 2250 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методомэлектрокоагуляции.Удаление папилломатозных (сложных невусов) кожи, интрадермальных дерматофибром до 8 мм | 1850 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методомэлектрокоагуляции.Удаление папилломатозных (сложных невусов) кожи, интрадермальных дерматофибром до 5мм | 1450 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методомэлектрокоагуляцииУдаление папилломатозных (сложных невусов) кожи, интрадермальных дерматофибром до 3мм | 950 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методомэлектрокоагуляции. Удаление папилломатозных смешанных невусов кожи, кератопапиллом более 20мм | 3200 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методомэлектрокоагуляции. Удаление папилломатозных смешанных невусов кожи, кератопапиллом до 20мм | 2650 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методомэлектрокоагуляции. Удаление папилломатозных смешанных невусов кожи, кератопапиллом до 15мм | 2250 |
Удаление новообразований, папиллом кожи тела, до 1 мм | 200 |
Удаление новообразований кожи (вирусных бородавок) до 2мм | 800 |
Удаление, иссечение вросшего волоса кожи радиоволновым методом, методом электрокоагуляции в области шеи, туловища | 3500 |
Удаление, иссечение вросшего волоса кожи радиоволновым методом, методом электрокоагуляции в области лица | 5500 |
Удаление, иссечение вросшего волоса кожи радиоволновым методом, методом электрокоагуляции в области промежности, гениталий | 7500 |
Удаление доброкачественных новообразований, папилломы кожи тела, Размер до 2мм, количеством более 20 шт., за 1 шт.. | 350 |
Удаление атеромы,от 26 до 35 мм, за 1 шт. | 4200 |
Удаление атеромы, от 11 до 25 мм, за 1 шт. | 3200 |
Удаление атеромы, от 6 до 10 мм, за 1 шт. | 2600 |
Удаление атеромы, от 2мм до 5 мм, за 1 шт. | 1800 |
Удаление атеромы, до 3 мм | 1400 |
Удаление атеромы, до 2 мм | 900 |
Удаление звездчатой ангиомы выше 1 см | 3000 |
Удаление звездчатой ангиомы до 1 см | 2400 |
Удаление звездчатой ангиомы до 8 мм | 2000 |
Удаление звездчатой ангиомы до 5 мм | 1600 |
Удаление звездчатой ангиомы до 3 мм | 1200 |
Удаление звездчатой ангиомы до 2 мм | 800 |
Удаление новообразований кожи (вирусных бородавок) до 15мм | 2600 |
Удаление новообразований кожи (интердермальных кист, гиперплазии кожи) до 15мм | 4600 |
Удаление новообразований кожи (интердермальных кист, гиперплазии кожи) до 8мм | 3200 |
Удаление новообразований кожи (интердермальных кист, гиперплазии кожи) до 5мм | 2400 |
Удаление новообразований кожи (интердермальных кист, гиперплазии кожи) до 12мм | 3800 |
Удаление новообразований кожи (вирусных бородавок) до 8мм | 1800 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методомэлектрокоагуляции. Удаление папилломатозных смешанных невусов кожи, кератопапиллом до 2мм | 500 |
Инъекция в рубец до 10мм | 1000 |
Инъекция в рубец до 20мм | 1500 |
Инъекция в рубец до 30мм | 2000 |
Вскрытие панариция, подкожного, кожного | 2000 |
Вскрытие панариция, сухожильного, костного | 3500 |
Хирургическая обработка раны. Перевязка простая или снятие швов | 500 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани. | 700 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани. Перевязка раны сложная | 850 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса).Вскрытие гнойника туловища или конечности, до 10 мм | 2500 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса).Вскрытие гнойника туловища или конечности, от 11 до 20 мм. | 3500 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса).Вскрытие гнойника туловища или конечности, от 21 до 30 мм | 4500 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса).Вскрытие гнойника шеи или лица, до 10 мм | 3500 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса).Вскрытие гнойника шеи или лица, 11 до 20 мм | 4500 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса).Вскрытие гнойника шеи или лица, более 30 мм | 8500 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса).Вскрытие гнойника шеи или лица, более 40 мм | 10500 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса).Вскрытие гнойника шеи или лица, более 20 мм | 5500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) первичный | 1200 |
Прием врача-хирурга (осмотр,консультация) первичный | 650 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 500 |
Процедурный кабинет
Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови аппаратом лазерно терапевтическим «Матрикс»)-1 сеанс | 500 |
Плазмолифтинг | 2000 |
Взятие крови из периферической вены | 170 |
Ортопедия
Внутрисуставная иньекция без лекарств | 1300 |
Блокада без лекарственных препаратов | 1300 |
Вправление вывиха сустава (вправление подвывихов) | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 3000 |
Неврология
Прием врача-невролога | 1800 |
Процедура внутритканевой электростимуляции по методике профессора Герасимова | 800 |
Безоперационное лечение шеи на аппарате DRX 9000C | 1200 |
Безоперационное лечение позвоночника на аппарате DRX 9000C | 1200 |
Рефлексотерапия
Рефлексотерапия | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1500 |